| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio | S. Atos (210) | S113 | S301 | S302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | 09:30 [S. Atos (210)] Mesa da Assembleia Geral Reservada |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 [(Francisco José Brito Peixoto)] [S302] Doutoramento em Educação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | 14:00 [S113] 28823 Fábia Sousa Defesas Dissertação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | 14:30 [S. Atos (210)] 25804 - Patrícia Gonçalves Defesas Dissertação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | 15:00 [S113] 28407 Catarina Rodrigues Defesas Dissertação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | 15:30 [S. Atos (210)] 27448 - Beatriz Almeida Defesas Dissertação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 [S301] Cerimónia de Finalistas GC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 [Ginásio] Dispar Reservada |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |