| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S221 | S310 | S320 | S302 | S213 | S113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00 Fisiologia Vegetal [2T1LBIO; 2T2LBIO] [(João Paulo Dias Correia da Fonseca); (Américo José Gonzalez Duarte)] [S310] Métodos Tipo II Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | 14:30 Experiência Matemática [3T6LEB] [(Nadia Diogo Ferreira)] [S320] Avaliações Época Recurso |
14:30 Governação do Oceano e Áreas Marinhas Protegidas [1TMBMC] [(Emanuel João Flores Gonçalves); (Maria João Moura Botelho da Silva Correia)] [S302] Avaliações Época Recurso |
14:30 Psicologia Comparada e Evolutiva [1T6LCCC] [(Ana Filipa Rodrigues Santos)] [S213] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 16:00 [(Niccolò Bonacchi)] [S221] Reunião |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 Cognição e Afetos (OP1) [2TOPLPSI; 3TOPLPSI] [(Marta Diana Gonçalves Barley de la Cueva Couto)] [S113] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |