| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S138 | S219 | S322 | Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 Prática Supervisionada em EPE [1T1MEPEE1CEB] [(Ana Teresa Correia de Brito Nascimento); (Cecília Maria Cosme Moreira); (Sónia Maria Costa Cabral)] [S138] Aula Compensação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00 Dissertação (MPCli) [2TMPCli] [(Maria Gouveia Pereira)] [S322] [TP] 2T6MPCLí.D Aula Compensação |
11:00 Dissertação - Clínica [5C] [(Maria Gouveia Pereira)] [S322] [TP] 5T6D1 Aula Compensação |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 Dissertação (MPCli) [2TMPCli] [(Jorge André Simões Cândido Martins)] [S219] [TP] 2T25MPCLI.D Aula Compensação |
18:30 Dissertação - Clínica [5C] [(Jorge André Simões Cândido Martins)] [S219] [TP] 5T25D1 Aula Compensação |
18:30 [Ginásio] dISPAr Teatro Reservada |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |