| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S301 | S311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 Avaliação Psicológica em Contexto Clínico II (PE2021) [1T1MPCli; 1T8MPCli; 1T6MPCli; 1T2MPCLi; 1T3MPCLi; 1T4MPCLi] [(Pedro Jorge Morais Aleixo); (Artur Miguel Trigo Cândido da Silva de Jesus)] [S311] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 Psicanálise (PE2021) [AVALIAÇ2] [(Pedro Jorge Morais Aleixo); (Maria Inês de Oliveira Pires Matos); (Paula Cristina Moreira de Campos); (Vera Lúcia da Cruz Rocha)] [S301] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |