| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 Psicologia Social I (PE2021) [AVALIAÇ2; 2T6LCCC] [(Ana Cristina Carvalho Martins); (Ana Sofia Mendes S. Santos Felix); (Maria Olivia Moreira Ribeiro)] [S301] Métodos Tipo I Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 Psicologia Social I (PE2021) [AVALIAÇ2; 2T6LCCC] [(Ana Cristina Carvalho Martins); (Inês Galhardas Vicente da Cruz Dias); (Joana Maria Salazar Couto José Mello); (Ana Rute Martinho Fernandes Domingues Lapa); (Mariana Barreiros Vences)] [S301] Métodos Tipo II Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |