| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURNITIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 Treino de Liderança, Desenvolvimento de Equipas e Intervenção Organizacional (PE2021) [1TOC.MPSO] [(Pedro Henrique G. L. de Almeida); (Duarte Nuno Gonçalves Pimentel); (Sandra Patrícia Veigas Campaniço Cavaleiro); (Nuno Francisco Faria Mendes)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Seminário Temático OP1 (PE2021) [2TOPLPSI; 3TOPLPSI] [(Gonçalo Aires de Oliveira); (Maryse de Melo Guedes)] [TURNITIN] Tecnologias e Software Avaliações Época Recurso |
21:30 Projeto/Estágio I [1T6LCCC] [(Inês Ferreira de Oliveira Valente Rosa); (Teresa Maria Freitas T. de Morais Garcia Marques); (Gonçalo Aires de Oliveira)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Seminário Temático: Tecnologias e Softwares de Apoio à Investigação [2T6LCCC] [(Gonçalo Aires de Oliveira); (Maryse de Melo Guedes)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Gestão de Projetos (OP1) [2TOPLPSI; 3TOPLPSI; 2T6LCCC] [(Miguel Mesquita Faro Viana)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Intervenção Precoce e Necessidades Educativas Especiais [3T6LEB] [(Ana Teresa Correia de Brito Nascimento)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Ensino e Aprendizagem de Português [2T6LEB; 2T7LEB] [(Rute Isabel Ramos Perdigão)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Projeto de Expressões Artísticas e Tecnológicas [3T6LEB] [(Sónia Patrícia da Silva Limpo); (Cecília Maria Cosme Moreira)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Projeto (LBIO) [3T1LBIO] [(Ana Martins Pereira); (Joana Isabel Espírito Santo Robalo)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Curso de Campo em Comportamento Animal [3T1LBIO] [(Manuel Eduardo de Noronha G. A. dos Santos); (Patrícia Alexandra Rachinas Lopes)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Curso de Campo em Biologia Marinha [3T1LBIO] [(Pedro Miguel Janeiro Duarte Coelho); (Carolina Isabel Teixeira de Miranda)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Seminário de Intervenção e Investigação Educacional [2T1MEPEE1CEB] [(Maria de Lourdes Estorninho Neves Mata); (Maria Margarida D Orey A. Martins)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Inclusão e Diferenciação Pedagógica MEPE [1T1MEPE] [(Sérgio Miguel Protásio Gaitas)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Neuroetologia [1TMNCC] [(Patrícia Marçal Alves Correia)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
21:30 Seminário de Estudos Desenvolvimentais [1T1MPPD] [(Carla Sofia Rodrigues Dias Fernandes)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |