| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S108 Informática | S115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 - 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 - 09:00 | 01:30 Fisiologia Animal [2T1LBIO] [(Sara Francisco)] [S115] [PL] Aula |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | 01:30 Biologia e Neurociências [1T2] [(Patrícia Lopes)] [S108 Informática] Aula |
01:30 Fisiologia Animal [2T1LBIO] [(Sara Francisco)] [S115] [PL] Aula |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | 01:30 Biologia e Neurociências [1T51] [(Patrícia Lopes)] [S108 Informática] Aula |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | 01:00 [S115] Joana Palhavã Lopes Defesas Dissert/Relat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | 01:30 Biologia e Neurociências [1T7] [(Patrícia Lopes)] [S108 Informática] Aula |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | 01:30 Análise Estatística II (NP) [2T8SUP42] [(Jorge Sinval)] [S115] [TP] Aula |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | 01:30 Biologia e Neurociências [1T8] [(Patrícia Lopes)] [S108 Informática] Aula |
01:30 Análise Estatística II (NP) [2T8SUP42] [(Jorge Sinval)] [S115] [TP] Aula |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 - 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 - 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 - 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula | Defesas Dissert/Relat |
|
||||||||||||