| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S303 | S305 | S306 | S307 | S302 | S213 | S135 | S113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00 Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(João Filipe Duarte de Sousa de Oliveira Santos); (João Filipe Sequeira Frade)] [S305] Avaliações Época Recurso |
11:00 Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(Ana Carina da Costa Valente Lourenço Carretas); (Inês Isabel Dias Simões Manita Mares)] [S306] Avaliações Época Recurso |
11:00 Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(Sónia Maria Costa Cabral); (Diogo Carvalho da Silva)] [S307] Avaliações Época Recurso |
11:00 Ecologia Comportamental e Sociobiologia (MBMC) [1TMBMC] [(Raquel Freire Pereira de Ornelas e Vasconcelos)] [S302] Avaliações Época Recurso |
11:00 Estudos de Caso em Psicologia da Educação (PE2021) [1T1MPE] [(Liliana Ferreira dos Santos Salvador); (Tiago Alexandre Linhares dos Santos)] [S113] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | 14:30 História de Portugal [1T6LEB; 1T7LEB] [(Pedro Urbano da Gama Machuqueiro); (Joana Margarida Ribeirete de Fraga)] [S303] Avaliações Época Recurso |
14:30 Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(João Filipe Duarte de Sousa de Oliveira Santos); (João Filipe Sequeira Frade)] [S305] Avaliações Época Recurso |
14:30 Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(Ana Carina da Costa Valente Lourenço Carretas); (Inês Isabel Dias Simões Manita Mares)] [S306] Avaliações Época Recurso |
14:30 Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(Sónia Maria Costa Cabral); (Diogo Carvalho da Silva)] [S307] Avaliações Época Recurso |
14:30 Métodos e Técnicas de Investigação II [1T6LCCC] [(Teresa Maria Freitas T. de Morais Garcia Marques); (Filipe Pereira Loureiro)] [S213] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 Técnicas de Análise de Dados II (DPSI15) [1TDPSI] [(Jorge André Simões Cândido Martins)] [S135] Aula Compensação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(Ana Sofia Mendes S. Santos Felix); (João Filipe Duarte de Sousa de Oliveira Santos)] [S305] Avaliações Época Recurso |
18:00 Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(Ana Carina da Costa Valente Lourenço Carretas); (Inês Isabel Dias Simões Manita Mares)] [S306] Avaliações Época Recurso |
18:00 Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(Sónia Maria Costa Cabral); (Diogo Carvalho da Silva)] [S307] Avaliações Época Recurso |
18:00 [(Francisco José Brito Peixoto)] [S213] Doutoramento em Educação |
18:00 Dinâmicas de Grupo (OP1) [2TOPLPSI; 3TOPLPSI; 2T6LCCC] [(Ana Cristina Carvalho Martins); (Inês Galhardas Vicente da Cruz Dias)] [S113] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |