| ||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
14:30 - 15:00 | Análise de Dados I [1T6LCCC] [(Gonçalo Aires de Oliveira)] [S108 Informática] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||
21:30 - 22:00 | Seminário Temático OP1 (PE2021) [2TOPLPSI; 3TOPLPSI] [(Gonçalo Aires de Oliveira); (Maryse de Melo Guedes)] [TURNITIN] Tecnologias e Software Avaliações Época Recurso |
Projeto/Estágio I [1T6LCCC] [(Inês Ferreira de Oliveira Valente Rosa); (Teresa Maria Freitas T. de Morais Garcia Marques); (Gonçalo Aires de Oliveira)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
Seminário Temático: Tecnologias e Softwares de Apoio à Investigação [2T6LCCC] [(Gonçalo Aires de Oliveira); (Maryse de Melo Guedes)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||
22:30 - 23:00 |