| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(João Filipe Duarte de Sousa de Oliveira Santos); (João Filipe Sequeira Frade)] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 15:00 | Organização e Tratamento de dados [2T6LEB; 2T7LEB] [(Nadia Diogo Ferreira); (Maria Paula Pereira Rodrigues)] Avaliações Época Recurso |
Ensino e Aprendizagem de Matemática [2T6LEB; 2T7LEB] [(Nadia Diogo Ferreira)] Avaliações Época Recurso |
Património e Cultura [2T6LEB; 2T7LEB] [(Dora Isabel Lopes Pacheco Batalim Sotto Mayor)] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(João Filipe Duarte de Sousa de Oliveira Santos); (João Filipe Sequeira Frade)] Avaliações Época Recurso |
||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | Psicologia Social I (PE2021) [AVALIAÇ2; 2T6LCCC] [(João David Ferreira Oliveira Martins)] Métodos Tipo I Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [AVALIAÇ1] [(Ana Sofia Mendes S. Santos Felix); (João Filipe Duarte de Sousa de Oliveira Santos)] Avaliações Época Recurso |
||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | Psicologia Organizacional II (PE2021) [AVALIAÇ3] [(Daniela Teixeira Geraldes)] Métodos Tipo II Avaliações Época Recurso |
|||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 |