| ||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 18:30 | Seminário Temático II (PE2021) [(Ivone Alexandra Martins Patrão)] [S113] Ácool, Drogas e Dependência Avaliações Época Recurso |
Psicologia Forense no Âmbito de Investigações Policiais [(Telma Sofia de Sousa Almeida)] [S113] Avaliações Época Recurso |
Desenvolvimento e Bem Estar em Contexto Educativo (PE2021) [(José Maria de Castro e Silva)] [S113] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||
21:30 - 22:00 | Intervenção Precoce [(Julia Van Zeller de Serpa Pimentel); (Maria Isabel Ribeiro da Silva Felgueiras); (Ana Teresa Correia de Brito Nascimento); (Maria Teresa Nunes Marques da Silva Dias); (Helena Maria Lourenço Abreu Patrão Neves)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
Seminário Temático II (PE2021) [(Ana Filipa Fernandes Pimenta)] [TURNITIN] Comportamento Alimentar Avaliações Época Recurso |
Seminário Temático I (PE2021) [(Manuela Alexandra de Moura Coelho)] [TURNITIN] Cuidados Paliativos Avaliações Época Recurso |
Seminário Temático II (PE2021) [(Ivone Alexandra Martins Patrão)] [TURNITIN] Ciberpsicologia Avaliações Época Recurso |
Ecologia e Saúde Mental [(José Henrique Pinheiro Ornelas)] [TURNITIN] Avaliações Época Recurso |
|||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||
22:30 - 23:00 |