| ||||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | Análise Estatística I (PE2021) [(Maria Olivia Moreira Ribeiro); (Nuno Miguel de Jesus Gomes)] [S108 Informática] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Ana Sofia Mendes S. Santos Felix); (Joana Filipa da Quinta Grave)] [S115] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Sónia Maria Costa Cabral); (Diogo Carvalho da Silva)] [S307] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Ana Carina da Costa Valente Lourenço Carretas); (Inês Isabel Dias Simões Manita Mares)] [S306] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(João Filipe Duarte de Sousa de Oliveira Santos); (João Filipe Sequeira Frade)] [S305] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | Análise Estatística I (PE2021) [(Maria Olivia Moreira Ribeiro); (Nuno Miguel de Jesus Gomes)] [S108 Informática] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Ana Sofia Mendes S. Santos Felix); (Joana Filipa da Quinta Grave)] [S115] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Sónia Maria Costa Cabral); (Diogo Carvalho da Silva)] [S307] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Ana Carina da Costa Valente Lourenço Carretas); (Inês Isabel Dias Simões Manita Mares)] [S306] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(João Filipe Duarte de Sousa de Oliveira Santos); (João Filipe Sequeira Frade)] [S305] Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | Introdução às Ciências Sociais (PE2021) [(António Luis Montiel Salas); (Cristiano Pinheiro de Paula Couto)] [S202] Avaliações Época Recurso |
Epistemologia e História da Psicologia (PE2021) [(Ana Filipa Pita Barroso); (João Carlos Collado Vasques Marques dos Reis); (Íngride Martins Correia)] [S301] Métodos Tipo I Avaliações Época Recurso |
Epistemologia e História da Psicologia (PE2021) [(Nuno António Garcia Amarante)] [S307] Métodos Tipo I Avaliações Época Recurso |
Epistemologia e História da Psicologia (PE2021) [(A Designar)] [S311] Métodos Tipo I Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Maria Olivia Moreira Ribeiro); (Nuno Miguel de Jesus Gomes)] [S108 Informática] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Joana Filipa da Quinta Grave)] [S115] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Sónia Maria Costa Cabral); (Diogo Carvalho da Silva)] [S307] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Ana Carina da Costa Valente Lourenço Carretas); (Inês Isabel Dias Simões Manita Mares)] [S306] Avaliações Época Recurso |
Análise Estatística I (PE2021) [(Ana Sofia Mendes S. Santos Felix); (João Filipe Duarte de Sousa de Oliveira Santos)] [S305] Avaliações Época Recurso |
|||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | Epistemologia e História da Psicologia (PE2021) [(Nuno António Garcia Amarante); (João Carlos Collado Vasques Marques dos Reis); (Íngride Martins Correia)] [S311] Métodos Tipo II Avaliações Época Recurso |
|||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |