| ||||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||||
| 08:00 - 08:30 | ||||||||||||||
| 08:30 - 09:00 | [(Cristiano Pinheiro de Paula Couto)] [S306] Atendimento |
[(Nadia Diogo Ferreira)] [S322] Atendimento |
[(Cristiano Pinheiro de Paula Couto)] [S309] Atendimento |
|||||||||||
| 09:00 - 09:30 | ||||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | [(Afonso Borja Santos)] [S211] Atendimento |
[(Rita France Rodrigues Cardoso)] [S. Atos (210)] Atendimento |
[(Afonso Borja Santos)] [S211] Atendimento |
|||||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | [(Sara Filipa Brilhante Paiva Silveira Félix Pinho)] [S220] Atendimento |
|||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | [(Bárbara Daniela da Silva Pereira)] [S322] Atendimento |
|||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | [(Filipa Sofia Miranda Pancada Fonseca Maurício)] [S140] Atendimento |
|||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | [(Edlia Alves Simões)] [S219] Atendimento |
|||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | [(Cristiano Pinheiro de Paula Couto)] [S306] Atendimento |
|||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||||||
| 22:00 - 22:30 | ||||||||||||||
| 22:30 - 23:00 | ||||||||||||||
| Atendimento |